МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PW0820, PW0810 И PW2810:
PW0820 во всех комплектациях обладают усиленными мощностными характеристиками за счет использования двух вводной питающей схемы. Максимальная нагрузка на устройство составляет 20 ампер.
Устройства удаленного контроля и управления электропитанием SmarTel серии PW0820 и PW2810 рекомендованы для установки в телекоммуникационных стойках в составе мощного серверного оборудования.
Модели PW2810 и PW2810L имеют встроенную функцию АВР.
| Модель | Силовой ввод | мощность ввода, А | Силовые выводы | Клемники для подключения power/reset | СОМ порт | Терминальный переключатель | Измерение нагрузки на каждый порт | АВР | Локальная сеть Ethernet | габариты | вес | 
| PW2810 | 2 | 10 | 8 | Да | да | 4 | да | да | Да | 
 | 
 | 
| PW2810L | 2 | 10 | 8 | - | - | - | да | Да | Да | 
 | 
 | 
| PW0820 | 2 | 20 | 8 | Да | да | 4 | да | - | Да | 
 | 
 | 
| PW0820C | 2 | 20 | 8 | - | Да | 4 | да | - | Да | 
 | 
 | 
| PW0820L | 2 | 20 | 8 | - | - | - | да | - | Да | 
 | 
 | 
| PW0810 | 1 | 10 | 8 | да | да | 4 | Да | - | Да | 
 | 
 | 
| PW0810C | 1 | 10 | 8 | - | да | 4 | Да | - | Да | 
 | 
 | 
| PW0810L | 1 | 10 | 8 | - | - | - | Да | - | Да | 
 | 
 | 
 
			
